Language Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaijani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarusian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bengali 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Simplified Han script) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dutch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gujarati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hebrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hindi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungarian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Icelandic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korean 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malayalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maltese 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegian Bokmål 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telugu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukrainian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnamese 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Please sign in to see the alerts.

Summary

Project website gametranslate.app
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Translations are reviewed by dedicated reviewers.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
  • Only approved translations are written to the translation file.
File mask *.tbx
04/02/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 0 0 0
Source 0 0 0
Approved 100% 0 100% 0 100% 0
Waiting for review 0% 0 0% 0 0% 0
Translated 0% 0 0% 0 0% 0
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 0% 0 0% 0 0% 0
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 0% 0 0% 0 0% 0

Quick numbers

0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Components
51
Languages
51
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
Hosted strings
Translated
Contributors
User avatar None

Resource updated

File “he.tbx” was added. 04/01/2026
User avatar None

Resource updated

File “fa.tbx” was added. 04/01/2026
User avatar None

Changes committed

Changes committed 04/01/2026
User avatar None

Changes committed

Changes committed 04/01/2026
User avatar None

Resource updated

File “ar.tbx” was added. 04/01/2026
User avatar None

Changes committed

Changes committed 04/01/2026
User avatar None

Resource updated

File “nb_NO.tbx” was added. 03/29/2026
User avatar None

Changes committed

Changes committed 03/29/2026
User avatar None

Resource updated

File “zh_Hans.tbx” was added. 03/29/2026
User avatar None

Changes committed

Changes committed 03/29/2026
Browse all component changes