| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GameTranslate | 76% | 373 | 3,292 | 20,355 | 333 | 55 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | bn | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | bd, ben, bn_bd | |
| English name of the language | Bengali | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 279,893,704 | |
| Plural: Default plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Plural formula |
n > 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
04/15/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,583 | 9,802 | 61,394 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 76% | 1,210 | 66% | 6,510 | 66% | 41,039 |
| Translated | 76% | 1,210 | 66% | 6,510 | 66% | 41,039 |
| Needs editing | 2% | 40 | 5% | 507 | 4% | 2,934 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 3% | 55 | 6% | 649 | 6% | 3,801 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 21% | 333 | 28% | 2,785 | 28% | 17,421 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+77%
Translated
—
+100%
Contributors
—
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|